Beneficios
- Elimina rápida y fácilmente la suciedad, las manchas y la grasa.
- Reducir el consumo de agua y productos químicos.
- Limpia difíciles rincones y grietas de alcanzar
- Elimine las aguas residuales y la niebla de pulverización
- Dos operadores pueden limpiar a la vez
- Desodorizar y esterilizar superficies
- Fácil de mantener y operar
- Puede usarse todo el día
- Alto rendimiento y muy silenciosa
Aplicaciones
- Lave autos, camiones, motocicletas, barcos, carros de golf, pequeños aviones, maquinaria y superficies en general.
- Eliminar las bacterias, levaduras, mohos y hongos
- Desinfectar el equipo de alimentos y bebidas
- Equipos para parques de recreación
- Servicios de gestión de la propiedad
- Equipos militares
- Eliminación de graffiti
- Eliminación de malezas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPO DE VAPOR STEAMER SYSTEM PERU |
||
![]() |
||
Presion | 8 bar (máx. 10 bar) | 116 psi (máx. 145 psi) |
Temperatura de funcionamiento | 85 ° C ~ 120 ° C | 185 ° F ~ 248 ° F |
Tiempo de precalentamiento | 2 minutos | |
Capacidad del tanque de agua | 20 litros | 5.2 galones |
Caudal de agua (ajustable) | 600 cc / minuto (max. 900 cc / min x 1 pistolas) | 0.15 gpm x 1 pistolas (máx. 0,32 gpm x 1 armas) |
Tanque de diesel | 20 litros | 5.28 galones |
Caudal de bomba combustible | 2 litros / hora (suponiendo combustión continua) | 0.53 gph (suponiendo combustión continua) |
Requerimientos de energía | 350 vatios, 110 ~ 120V, 50 / 60Hz. (Disponible en 220 ~ 240V 50 / 60Hz.) | |
Peso (neto) | 83.5 kg | 184 lb |
Dimensiones | 110 (L) x 72 (W) x 90 (H) cm | 43 (L) x 28.3 (W) x 35.4 (H) pulgada |
Colores | Rojo, azul y verde | |
Manguera de vapor Longitud | 10m | Disponible en 33' |
Pistola Boquilla Longitud | Longitud de boquilla estándar: 2.65 “(6.73cm) | |
Personalización y etiquetado privado disponible en espera de cantidad mínima. |